Der Mindestlohn in Deutschland unterteilt sich in verschiedene Branchen und weist teilweise regionale Unterschiede auf. Nachfolgend erhalten Sie eine Übersicht der Mindestlöhne 2018.
Die Mindestlöhne 2018 in der Übersicht
Alle Angaben in Euro. Stand: 12/2017
Branche | Gültigkeit | Berlin | Alte Bundesländer | Neue Bundesländer |
---|---|---|---|---|
Allgemeiner Mindestlohn | 01.01.17 bis 31.12.18 | 8,84 | 8,84 | 8,84 |
Abfallwirtschaft | 01.01.16 bis 31.03.17 | 9,10* | 9,10* | 9,10* |
Gebäudereinigung | ||||
Innen- und Unterhaltungsreinigungsarbeiten | 01.01.17 bis 31.12.17 | 10,00* | 10,00* | 9,05* |
Glas- und Fassadenreinigungsarbeiten | 01.01.17 bis 31.12.17 | 13,25* | 13,25* | 11,53* |
Pflegebranche | 01.01.18 bis 31.12.18 | 10,55 | 10,55 | 10,05 |
Dachdeckerhandwerk | 01.01.17 bis 31.12.17 | 12,25* | 12,25* | 12,25* |
Elektrohandwerk | 01.01.18 bis 31.12.18 | 10,95 | 10,95 | 10,95 |
Maler- und Lackiererhandwerk | ||||
ungelernte ArbeitnehmerInnen | 01.05.17 bis 30.04.18 | 10,35 | 10,35 | 10,35 |
01.05.18 bis 30.04.19 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | |
gelernte ArbeitnehmerInnen | 01.05.17 bis 30.04.18 | 13,10 | 13,10 | 11,85 |
01.05.18 bis 30.04.19 | 13,30 | 13,30 | 12,40 | |
Land- und Forstwirtschaft / Gartenbau | 01.11.17 bis 31.12.17 | 9,10* | 9,10* | 9,10* |
Gerüstbauerhandwerk | 01.05.17 bis 30.4.18 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
Bauhauptgewerbe | ||||
MiLo1** WerkerInnen MaschinenwerkerInnen | 01.01.18 bis 31.12.18 | 11,75 | 11,75 | 11,75 |
MiLo2*** FackwerkerInnen Maschinisten/-innen KraftfahrerInnen | 01.01.18 bis 31.12.18 | 14,80 | 14,95 | 11,75 |
*Es liegen keine aktuelleren Daten vor.
** MiLo1 – der Mindestlohn 1 gilt bundesweit für einfache Bau- und Montagetätigkeiten, ohne vorausgesetzte Qualifikation.
*** Milo2 – der Mindestlohn 2 gilt nur in den alten Bundesländern und wird für Facharbeiter gezahlt.
Quelle:Hauptzollamt, WSI-Tarifarchiv, Destatis Statistisches Bundesamt, Lohn-Info
** MiLo1 – der Mindestlohn 1 gilt bundesweit für einfache Bau- und Montagetätigkeiten, ohne vorausgesetzte Qualifikation.
*** Milo2 – der Mindestlohn 2 gilt nur in den alten Bundesländern und wird für Facharbeiter gezahlt.
Quelle:Hauptzollamt, WSI-Tarifarchiv, Destatis Statistisches Bundesamt, Lohn-Info